2020年中国教培行业上市公司市值排行榜
研究调查显示,上市公司、地方龙头、在线独角兽这三类教培企业,将是引领教培行业变革的三股核心力量。
一、中国教培行业上市公司市值TOP 10
| 排名 | 上市公司名称 | 牌类型 | 企业代码 | 总市值(亿人民币) | 
| 1 | 好未来 | 美股 | TAL | 2588.66 | 
| 2 | 中公教育 | A股 | SZ 002607 | 2084.58 | 
| 3 | 新东方 | 美股/港股 | EDU/HK 09901 | 1891.48 | 
| 4 | 科大讯飞 | A股 | SZ 002230 | 951.08 | 
| 5 | 视源股份 | A股 | SZ 002841 | 759.49 | 
| 6 | 跟谁学 | 美股 | GSX | 714.75 | 
| 7 | 中教控股 | 港股 | HK 00839 | 283.48 | 
| 8 | 中国东方教育 | 港股 | HK 00667 | 279.53 | 
| 9 | 新东方在线 | 港股 | HK 01797 | 220.07 | 
| 10 | 宇华教育 | 港股 | HK 006169 | 202.63 | 
二、2020年中国教培行业新上市企业
| 序号 | 上市公司名称 | 上市时间 | 牌类型 | 上市当日市值(亿人民币) | 
| 1 | 建桥教育 | 2020/1/16 | 港股 | 22.17 | 
| 2 | 美联教育 | 2020/3/31 | 美股 | 7.04 | 
| 3 | 王道科技 | 2020/7/24 | 美股 | 2.47 | 
| 4 | 竞业达 | 2020/9/22 | A股 | 48.45 | 
| 5 | 东软教育 | 2020/9/29 | 港股 | 31.5 | 
| 6 | 莲外教育 | 2020/10/1 | 美股 | 7.32 | 
| 7 | 洪恩教育 | 2020/10/9 | 美股 | 69.83 | 
| 8 | 新东方 | 2020/11/9 | 港股 | 1876.54 | 
| 9 | 一起教育科技 | 2020/12/4 | 美股 | 159.56 | 
(摘编自教培校长参考微信公众号1月8日)


